Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 2287 resultados das pesquisas.
Total Valor Diária: R$ 471.590,50
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
31/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
25/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
25/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001539 | DEUTSON SOUZA QUINTEIRO | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
25/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
25/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
24/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | GILBERTO ANCELMO MARQUES DO NASCIMENTO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
24/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | VERA LUCIA SOUZA DE ARAUJO MACIEL | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
24/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001467 | ALEXSANDRO DE SOUZA TEIXEIRA | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
24/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001468 | VILSON CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
23/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | VILMA GOMES DOS SANTOS | 3 | R$ 450,00 | Detalhes |
23/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
23/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | ANGRA DE JESUS LESSA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 300,00 | Detalhes |
22/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | ALEXANDRO FARIAS DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | RUDNALDO VIEIRA PORTO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | VALDENICE ALVES DA SILVA BARRETO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | MARCIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | CASSIANE ARAÚJO DA CRUZ | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ALEX DOS SANTOS GUILHERME DE SOUZA | 2 | R$ 360,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ALEX DOS SANTOS GUILHERME DE SOUZA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
17/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
16/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
16/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
12/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
11/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
11/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
11/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001077 | NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
09/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ALEX DOS SANTOS GUILHERME DE SOUZA | 2 | R$ 360,00 | Detalhes |
08/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001040 | BRUNO MARCIEL GOMES | 3 | R$ 450,00 | Detalhes |
08/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001041 | FRANCIEL OLIVEIRA MINEIRO | 3 | R$ 450,00 | Detalhes |
08/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001042 | FRANCIEL OLIVEIRA MINEIRO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
08/08/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001039 | EDIMAR SÉRGIO DE ALMEIDA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
05/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | KELLY CRISTINA BATISTA DE SOUZA | 5 | R$ 750,00 | Detalhes |
05/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | MARIA VILMA TEIXEIRA DE CARVALHO | 5 | R$ 750,00 | Detalhes |
05/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | KEITH DE ALMEIDA BERNARDES LOPES | 5 | R$ 750,00 | Detalhes |
05/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA | 2000000075 | ALDENOR MOREIRA JORGE JUNIOR | 1 | R$ 500,00 | Detalhes |
05/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | HEITOR LUCAS SANTANA DOS SANTOS | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
04/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
04/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
04/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
04/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
03/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
03/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
03/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
02/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
02/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
02/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
01/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ALEX DOS SANTOS GUILHERME DE SOUZA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
01/08/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
28/07/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000998 | IVO DELGADO MARTINS | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
28/07/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000999 | RENATA KELI DA SILVA AMORIM | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
28/07/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000001000 | PAULA FRANCIELLY SILVA DO AMARAL ROCHA FREITAS | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | RUDDE NAILON OLIVEIRA | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | NADJA MAYARA ALMEIDA DE CARVALHO | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | LEONARDO SOUZA ALCANTARA | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | TATIANE MESQUITA AGUIAR | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | MIRIAN VALÉRIA DE DEUS OLIVEIRA | 4 | R$ 600,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | JAQUELINA MELO ARAUJO SANTANA | 4 | R$ 600,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | JAQUELINA MELO ARAUJO SANTANA | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | VILMA GOMES DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
27/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
27/07/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000995 | ALEXSANDRO DE SOUZA TEIXEIRA | 1 | R$ 110,00 | Detalhes |
26/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
26/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 225,00 | Detalhes |
22/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
22/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | VINICIUS SOUZA DOURADO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 225,00 | Detalhes |
21/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
20/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
19/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
18/07/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA | 2000000065 | ANDRE GESSÉ MORAIS | 1 | R$ 500,00 | Detalhes |
14/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
14/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
14/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 300,00 | Detalhes |
14/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
14/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
13/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
12/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
12/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | ZILMA RITA DELGADO TEIXEIRA DE VASCONCELOS | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
11/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ELISANGELA MEURY DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
08/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | LUCIENE ANDRADE FARIAS | 3 | R$ 660,00 | Detalhes |
08/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ | 3 | R$ 660,00 | Detalhes |
08/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | INGRID CARLA VIEIRA MALHEIRO DA SILVA | 3 | R$ 660,00 | Detalhes |
08/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
08/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
07/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | ANGRA DE JESUS LESSA | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
06/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
06/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
06/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
05/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
05/07/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000885 | LAERCIO SILVA DE SANTANA | 3 | R$ 840,00 | Detalhes |
01/07/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
30/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | ENIO GIOVANO FERREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
30/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSELITO PEREIRA DO SANTOS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
29/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSELITO PEREIRA DO SANTOS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
29/06/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000869 | MONIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA | 2 | R$ 600,00 | Detalhes |
29/06/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000870 | CÍCERO DE AMORIM MEDEIROS | 2 | R$ 600,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE DE MORAIS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
28/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 4 | R$ 720,00 | Detalhes |
27/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
27/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
27/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
27/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
27/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
27/06/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000757 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
22/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 225,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 225,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
21/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
21/06/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000761 | NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
21/06/2022 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000763 | NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
20/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
20/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
14/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
14/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
13/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
13/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 4 | R$ 720,00 | Detalhes |
13/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JUCINEIA ALVES DA SILVA | 4 | R$ 720,00 | Detalhes |
10/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
10/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
10/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
10/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
10/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
08/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | VALDENICE ALVES DA SILVA BARRETO | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
08/06/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | ALEXANDRO FARIAS DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
