Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2021 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000992 | ADRIANO SANTANA RODRIGUES | 4 | R$ 600,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOIVAN PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
29/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
26/11/2021 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000970 | NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
26/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | EVANICE DE JESUS SANTANA | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
26/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBOTIRAMA | 0 | RUDNALDO VIEIRA PORTO | 1 | R$ 105,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página