Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Gratificacao | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | ABGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA | 489.***.***-** | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACASSIO DE SOUZA MOIZINHO | 815.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ACASSIO SAMPAIO DOS SANTOS | 050.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILTON RODRIGUES MENDONCA JUNIOR | 988.***.***-** | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALBERTO FEITOSA DA SILVA | 043.***.***-** | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALGISA DE SOUZA SANTOS | 450.***.***-** | R$ 1.670,51 | R$ 0,00 | R$ 1.515,20 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADALTON SILVA CAMPOS | 006.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 431,64 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELAIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 665.***.***-** | R$ 1.670,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELJARBAS RIBEIRO JUNIOR | 023.***.***-** | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELSON BATISTA DE SOUZA | 871.***.***-** | R$ 4.343,34 | R$ 0,00 | R$ 2.211,42 | 2020/06 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página