Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2021 | PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA | 1000000970 | NOÉLIA DE ARAÚJO SANTOS PADILHA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSIMAR PORTO BRITO | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOSELITO PEREIRA DO SANTOS | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | BRUNO LIMA SANTANA | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
25/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
24/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
24/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | DANTE MARTINS DE NOVAIS | 1 | R$ 75,00 | Detalhes |
24/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA | 0 | JOCIVALDO DO NASCIMENTO ROCHA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página